目 录
第一部分:广西壮族自治区信访局概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:广西壮族自治区信访局2016年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:部门财政拨款收支总表
表三:部门一般公共预算支出表
表四:政府性基金预算支出表
表五:部门一般公共预算基本支出表(分经济科目分类)
表六:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
第三部分:广西壮族自治区信访局2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)机构设置
我局属自治区党委工作机构,为正厅级行政单位,内设7个职能处(室):办公室、综合指导处、办信处(投诉受理处)、接访处、信访联络处、督查调研处、复查复核处;另设机关党委(人事处)1个;管理1个全额拨款事业单位(广西信访信息中心)。
(二)主要职责
1.负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。
2.负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
3.承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。
4.承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
5.承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。
6.协调、检查、指导全区信访工作;起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
7.组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
8.承担自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
9.负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。
10.承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
11.负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作。
除以上主要职责外,另职责调整主要内容:
1.加强对信访工作的综合协调指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的作用。
2.加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。
3.加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。
二、人员构成情况
我局人员编制总数为68人,其中行政编制49人,事业编制6人,机关后勤服务中心聘用人员控制数13人。
编制内实有在职人数60人,其中:行政编制在职人数56人(含机关后勤服务中心聘用人员控制数内实有人数10人),事业编制在职人数4人。编外在职实有人数9人。退休人员8人。
第二部分:2016年部门预算公开报表
表一:部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3,275.23 | 一、一般公共服务支出 | 3,237.95 | 一、基本支出 | 803.23 |
1.经费拨款 | 3,275.23 | 二、外交支出 | 0 | 1.工资福利支出 | 600.3 |
(1)自治区本级 | 3,275.23 | 三、国防支出 | 0 | 2.商品和服务支出 | 123.24 |
(2)中央补助 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 79.69 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 二、项目支出 | 2,529.46 |
(1)专项收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 1.工资福利支出 | 19.03 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 2.商品和服务支出 | 848.57 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0.99 | 3.对个人和家庭的补助 | 7.48 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 37.5 | 5.转移性支出 | 0 |
(6)其他收入安排的资金 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 6.债务利息支出 | 0 |
3.一般债务收入 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 7.基本建设支出 | 0 |
二、政府性基金预算拨款 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | 8.其他资本性支出 | 1,654.38 |
1.自治区本级 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | 9.其他支出 | 0 |
2.中央补助 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 10.财政核定的预留机动经费 | 0 |
3.专项债务收入 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 0 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
2.其他收入安排的资金 | 0 | 二十、住房保障支出 | 56.25 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | ||
1.事业收入安排的资金 | 0 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
2.经营收入安排的资金 | 0 | 二十三、预备费 | 0 | ||
3.其他收入安排的资金 | 0 | 二十四、其他支出 | 0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 3,275.23 | 本 年 支 出 合 计 | 3,332.69 | 本 年 支 出 合 计 | 3,332.69 |
六、上年结余收入 | 57.46 | 二十五、结转下年支出 | 0 | 三、结转下年支出 | 0 |
1.一般公共预算拨款结转 | 57.46 | 1.一般公共服务支出 | 0 | 1.基本支出结转 | 0 |
(1)自治区本级 | 57.46 | 2.外交支出 | 0 | 2.项目支出结转 | 0 |
(2)中央补助 | 0 | 3.国防支出 | 0 | ||
(3)一般债务收入 | 0 | 4.公共安全支出 | 0 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0 | 5.教育支出 | 0 | ||
(1)自治区本级 | 0 | 6.科学技术支出 | 0 | ||
(2)中央补助 | 0 | 7.文化体育与传媒支出 | 0 | ||
(3)专项债务收入 | 0 | 8.社会保障和就业支出 | 0 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 0 | 9.社会保险基金支出 | 0 | ||
4.其他结转 | 0 | 10.医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
5.历年净结余可安排的资金 | 0 | 11.节能环保支出 | 0 | ||
其中:一般公共预算拨款净结余 | 0 | 12.城乡社区支出 | 0 | ||
(1)自治区本级 | 0 | 13.农林水支出 | 0 | ||
(2)中央补助 | 0 | 14.交通运输支出 | 0 | ||
(3)一般债务收入 | 0 | 15.资源勘探信息等支出 | 0 | ||
政府性基金预算拨款净结余 | 0 | 16.商业服务业等支出 | 0 | ||
(1)自治区本级 | 0 | 17.金融支出 | 0 | ||
(2)中央补助 | 0 | 18.援助其他地区支出 | 0 | ||
(3)专项债务收入 | 0 | 19.国土海洋气象等支出 | 0 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 0 | 20.住房保障支出 | 0 | ||
其他净结余 | 0 | 21.粮油物资储备支出 | 0 | ||
22、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
23、预备费 | 0 | ||||
24、其他支出 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 3,332.69 | 支 出 总 计 | 3,332.69 | 支 出 总 计 | 3,332.69 |
表二:部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3,275.23 | 一、一般公共服务支出 | 3,237.95 | 一、基本支出 | 803.23 |
经费拨款 | 3,275.23 | 二、社会保障和就业支出 | 0.99 | 1.工资福利支出 | 600.3 |
1.自治区本级 | 3,275.23 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 37.5 | 2.商品和服务支出 | 123.24 |
2.中央补助 | 0 | 四、住房保障支出 | 56.25 | 3.对个人和家庭的补助 | 79.69 |
二、政府性基金预算拨款 | 0 | 二、项目支出 | 2,529.46 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 1.工资福利支出 | 19.03 | ||
2.商品和服务支出 | 848.57 | ||||
3.对个人和家庭的补助 | 7.48 | ||||
4.其他资本性支出 | 1,654.38 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 3,275.23 | 本 年 支 出 合 计 | 3,332.69 | 本 年 支 出 合 计 | 3,332.69 |
四、上年结余收入 | 57.46 | 五、结转下年支出 | 0 | 三、结转下年支出 | 0 |
一般公共预算拨款结转 | 57.46 | 1.一般公共服务支出 | 0 | 1.基本支出结转 | 0 |
1.自治区本级 | 57.46 | 2.外交支出 | 0 | 2.项目支出结转 | 0 |
2.中央补助 | 0 | 3.国防支出 | 0 | ||
3.一般债务收入 | 0 | 4.公共安全支出 | 0 | ||
收 入 总 计 | 3,332.69 | 支 出 总 计 | 3,332.69 | 支 出 总 计 | 3,332.69 |
表三:部门一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | (功能分类科目名称) | 合计 | 合计 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,275.23 | 803.23 | 2,472.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,180.49 | 708.49 | 2,472.00 | ||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,180.49 | 708.49 | 2,472.00 | ||
1 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 708.49 | 708.49 | 0 | ||
2 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 2,472.00 | 0 | 2,472.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0 | ||
5 | 行政事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | 0 | ||
1 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.99 | 0.99 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
5 | 医疗保障 | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
1 | 行政单位医疗 | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.25 | 56.25 | 0 | ||
2 | 住房改革支出 | 56.25 | 56.25 | 0 | ||
1 | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | 0 |
表四:政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
表五:部门一般公共预算基本支出表(分经济科目分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
科目编码 | |||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 803.23 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 600.3 | 302 | 商品和服务支出 | 123.24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.69 | |||
301 | 1 | 基本工资 | 210.71 | 302 | 1 | 办公费 | 14.08 | 303 | 1 | 离休费 | 0 |
301 | 2 | 津贴补贴 | 241.47 | 302 | 2 | 印刷费 | 3.6 | 303 | 2 | 退休费 | 0 |
301 | 3 | 奖金 | 16.55 | 302 | 3 | 咨询费 | 0 | 303 | 3 | 退职(役)费 | 0 |
301 | 4 | 社会保障缴费 | 131.57 | 302 | 4 | 手续费 | 0 | 303 | 4 | 抚恤金 | 0 |
301 | 6 | 伙食补助费 | 0 | 302 | 5 | 水费 | 2.45 | 303 | 5 | 生活补助 | 0 |
301 | 7 | 绩效工资 | 0 | 302 | 6 | 电费 | 9.45 | 303 | 6 | 救济费 | 0 |
301 | 8 | 职业年金 | 0 | 302 | 7 | 邮电费 | 8.36 | 303 | 7 | 医疗费 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 302 | 8 | 取暖费 | 0 | 303 | 8 | 助学金 | 0 |
302 | 9 | 物业管理费 | 4.56 | 303 | 9 | 奖励金 | 0 | ||||
302 | 11 | 差旅费 | 43.66 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0 | ||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | 303 | 11 | 住房公积金 | 56.25 | ||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.24 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | ||||
302 | 14 | 租赁费 | 0 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 9.52 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.44 | ||||
302 | 16 | 培训费 | 1.63 | ||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 4.49 | ||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 0 | ||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | ||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | ||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 2.31 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 9.37 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | 5.03 | ||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.49 |
表六:部门财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况表
单位:万元
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 176.54 | 109.44 | -38.01% | 176.54 | 109.44 | -38.01% |
一、“三公”经费小计 | 78.57 | 22.39 | -71.50% | 78.57 | 22.39 | -71.50% |
(一)因公出国(境)费 | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
(二)公务接待费 | 7.42 | 7.39 | -0.40% | 7.42 | 7.39 | -0.40% |
(三)公务用车费 | 56.15 | 0 | -100.00% | 56.15 | 0 | -100.00% |
1.公务用车运行费 | 56.15 | 0 | -100.00% | 56.15 | 0 | -100.00% |
2.公务用车购置费 | ||||||
二、会议费 | 51.36 | 40.52 | -21.11% | 51.36 | 40.52 | -21.11% |
三、培训费 | 46.61 | 46.53 | -0.17% | 46.61 | 46.53 | -0.17% |
表七:部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 上年结余收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 目 | (收入分类科目名称) | 合计 | 经费拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | |||
小计 | 自治区本级 | 小计 | 自治区本级 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 3,332.69 | 3,275.23 | 3,275.23 | 3,275.23 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | ||||
106 | 1 | 经费拨款 | 3,275.23 | 3,275.23 | 3,275.23 | 3,275.23 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 8 | 1 | 一般公共预算上年结余收入 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 57.46 | 57.46 | 57.46 |
表八:部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | (功能分类科目名称) | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,332.69 | 803.23 | 600.3 | 123.24 | 79.69 | 2,529.46 | 19.03 | 848.57 | 7.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,237.95 | 708.49 | 562.8 | 122.25 | 23.44 | 2,529.46 | 19.03 | 848.57 | 7.48 | ||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,237.95 | 708.49 | 562.8 | 122.25 | 23.44 | 2,529.46 | 19.03 | 848.57 | 7.48 | ||
1 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 708.49 | 708.49 | 562.8 | 122.25 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 2,529.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,529.46 | 19.03 | 848.57 | 7.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 行政事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 医疗保障 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 行政单位医疗 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 住房改革支出 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算3332.69万元,同比增加822.13万元,增长32.75%。其中:
公共财政预算拨款3275.23万元,同比增加764.67万元,同比增长30.46%。
上年结余收入57.46万元,同比增加57.46万元,同比增长100%,全部为公共财政预算拨款结转。
(二) 支出预算说明
2016年支出总预算3332.69万元,其中:基本支出803.23万元,占支出总预算的24.1%,同比增加196.71万元,增长32.43%;项目支出2529.46万元,占支出总预算的75.9%,同比增加625.42万元,增长32.85%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
一般公共服务类科目3237.95万元,占支出总预算97.16%,同比增加822.8万元,增长34.07%。
社会保障和就业类0.99万元,占支出总预算0.03%,同比减少23.05万元,下降95.88%。
医疗卫生类37.5万元,占支出总预算1.13%,同比增加8.95万元,增长31.35%。
住房保障支出类56.25万元,占总支出预算1.69%,同比增加13.43万元,增长31.36%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算803.23万元,占支出总预算24.1%,同比增加196.71万元,增长32.43%,其中:
工资福利支出预算600.3万元,占基本支出预算74.74%,同比增加214.83万元,增长55.73%;
商品和服务支出预算123.24万元,占基本支出预算15.34%,同比减少13.61万元,下降9.95%;
对个人和家庭的补助支出预算79.69万元,占基本支出预算9.92%,同比减少4.51万元,下降5.36%。
(2)项目支出预算
项目支出预算2529.46万元,占支出总预75.9%,同比增加625.42万元,增长32.85%,其中:
工资福利支出预算19.13万元,主要是我局管理的广西信访信息中心事业人员绩效工资支出,占项目支出预算0.77%;
商品和服务支出预算848.57万元,占项目支出预算33.55%;
对个人和家庭的补助支出预算7.48万元,占项目支出预算0.3%;
其他资本性支出预算1654.38万元,占项目支出预算65.4%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出3275.23万元,其中:基本支出803.23万元,项目支出2472万元。
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出708.49万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出2472万元,全部是项目支出预算。主要用于本局为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。
归口管理的行政单位离退休支出0.99万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。
行政单位医疗支出37.5万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金支出56.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本局职工计缴的住房公积金。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.39万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算15万元,公务接待费支出预算7.39万元。
(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算22.39万元,比2015年预算78.57万元减少56.18万元,同比下降71.5%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算15万元,与上年一致。主要是计划派出国(境)人员(随)组团分批赴国(境)外考察学习培训,旨在学习借鉴其关于公民申诉工作的理念和先进做法。
2.公务接待费2016年预算7.39万元,同比与上年持平。主要是安排接待国家信访局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3. 公务用车费2016年暂不编制预算,根据自治区公务用车改革方案,将取消一般公务用车,并对机关和参公事业单位在职人员发放交通费补贴。